Ukmergė Vingio 3B g. Meteorologinė stotelė
Stebėjimus teikia asmeninė orų stotis
10,3 °C
| Max. | Min. |
| 10,3 °C | 7,3 °C |
--
0,0 m/s
-
| Greitis | Gūsis |
| 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rasos T: | 9,2 °C | ⇧ 0,3 °C (1h.) |
| Slėgis: | 1028,3 mbar | ⇳ 0,0 mbar (1h.) |
| Krituliai: | 0,0 mm/h | 0,3 mm |
| Dregmė: | 93% | ⇳ 0% (1h.) |
| UV: | 0,0 UVI. | ⇳ 0,0 (1h.) |
| Saulė: | 28 W/m² | ⇩ -20 W/m² (1h.) |
| PM-2.5: | 19 µg/m³ | ⇩ -1 µg/m³ (2h.) |
| PM-10: | 36 µg/m³ | ⇩ -5 µg/m³ (2h.) |
|
Saulė & Menulis
|
