Ukmergė Vingio 3B g. Meteorologinė stotelė
Stebėjimus teikia asmeninė orų stotis
16,9 °C
| Max. | Min. |
| 19,2 °C | 12,9 °C |
SSW
0,8 m/s
201°
| Greitis | Gūsis |
| 0,8 m/s | 1,0 m/s |
| Rasos T: | 10,7 °C | ⇧ 0,5 °C (1h.) |
| Slėgis: | 1009,1 mbar | ⇩ -0,5 mbar (1h.) |
| Krituliai: | 0,0 mm/h | 4,3 mm |
| Dregmė: | 67% | ⇧ 4% (1h.) |
| UV: | 0,0 UVI. | ⇩ -1,0 (1h.) |
| Saulė: | 66 W/m² | ⇩ -46 W/m² (1h.) |
| PM-2.5: | 1 µg/m³ | ⇧ 1 µg/m³ (2h.) |
| PM-10: | 4 µg/m³ | ⇧ 2 µg/m³ (2h.) |
|
Saulė & Menulis
|
