Ukmergė Vingio 3B g. Meteorologinė stotelė
Stebėjimus teikia asmeninė orų stotis
11,4 °C
| Max. | Min. |
| 14,6 °C | 10,4 °C |
SSE
0,0 m/s
168°
| Greitis | Gūsis |
| 0,0 m/s | 0,5 m/s |
| Rasos T: | 10,1 °C | ⇧ 1,0 °C (1h.) |
| Slėgis: | 1025,7 mbar | ⇳ 0,0 mbar (1h.) |
| Krituliai: | 0,0 mm/h | 0,0 mm |
| Dregmė: | 92% | ⇧ 1% (1h.) |
| UV: | 0,0 UVI. | ⇳ 0,0 (1h.) |
| Saulė: | 32 W/m² | ⇧ 31 W/m² (1h.) |
| PM-2.5: | 4 µg/m³ | ⇳ 0 µg/m³ (2h.) |
| PM-10: | 11 µg/m³ | ⇳ 0 µg/m³ (2h.) |
|
Saulė & Menulis
|
