Ukmergė Vingio 3B g. Meteorologinė stotelė
Stebėjimus teikia asmeninė orų stotis
11,2 °C
| Max. | Min. |
| 11,3 °C | 11,1 °C |
--
0,0 m/s
-
| Greitis | Gūsis |
| 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rasos T: | 10,3 °C | ⇧ 0,2 °C (1h.) |
| Slėgis: | 1023,3 mbar | ⇧ 0,4 mbar (1h.) |
| Krituliai: | 0,0 mm/h | 0,0 mm |
| Dregmė: | 94% | ⇧ 1% (1h.) |
| UV: | 0,0 UVI. | ⇳ 0,0 (1h.) |
| Saulė: | 0 W/m² | ⇳ 0 W/m² (1h.) |
| PM-2.5: | 4 µg/m³ | ⇩ -0 µg/m³ (2h.) |
| PM-10: | 8 µg/m³ | ⇩ -3 µg/m³ (2h.) |
|
Saulė & Menulis
|
