Ukmergė Vingio 3B g. Meteorologinė stotelė
Stebėjimus teikia asmeninė orų stotis
9,6 °C
| Max. | Min. |
| 10,2 °C | 7,3 °C |
WSW
1,7 m/s
248°
| Greitis | Gūsis |
| 1,7 m/s | 3,1 m/s |
| Rasos T: | 8,2 °C | ⇧ 0,3 °C (1h.) |
| Slėgis: | 999,9 mbar | ⇳ 0,0 mbar (1h.) |
| Krituliai: | 0,0 mm/h | 1,3 mm |
| Dregmė: | 91% | ⇧ 1% (1h.) |
| UV: | 0,0 UVI. | ⇩ -2,0 (1h.) |
| Saulė: | 59 W/m² | ⇩ -184 W/m² (1h.) |
| PM-2.5: | 3 µg/m³ | ⇩ -2 µg/m³ (2h.) |
| PM-10: | 8 µg/m³ | ⇩ -6 µg/m³ (2h.) |
|
Saulė & Menulis
|
